
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 13:43 | 14:17 | 34 分鐘 |
2 | 07:39 | 10:47 | 188 分鐘 | |
3 | 05:23 | 06:53 | 90 分鐘 | |
4 | 01:48 | 04:53 | 185 分鐘 | |
5 | 01:03 | 01:38 | 35 分鐘 | |
6 | 2023-09-21 | 10:26 | 10:50 | 24 分鐘 |
7 | 03:00 | 04:44 | 104 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
10 | 18:47 | 19:23 | 36 分鐘 | |
11 | 18:11 | 18:12 | 0 分鐘 | |
12 | 06:50 | 08:34 | 104 分鐘 | |
13 | 01:51 | 04:46 | 175 分鐘 | |
14 | 2023-09-19 | 10:50 | 11:53 | 62 分鐘 |
15 | 07:19 | 08:55 | 97 分鐘 | |
16 | 2023-09-18 | 08:43 | 09:40 | 58 分鐘 |
17 | 07:34 | 08:32 | 58 分鐘 | |
18 | 00:56 | 01:45 | 49 分鐘 | |
19 | 2023-09-17 | 22:48 | 23:00 | 12 分鐘 |
20 | 18:23 | 20:03 | 100 分鐘 | |
21 | 17:52 | 18:15 | 23 分鐘 | |
22 | 15:15 | 15:32 | 16 分鐘 | |
23 | 14:45 | 15:12 | 27 分鐘 | |
24 | 14:34 | 14:42 | 9 分鐘 | |
25 | 14:09 | 14:16 | 7 分鐘 | |
26 | 13:21 | 13:56 | 36 分鐘 | |
27 | 11:28 | 12:04 | 36 分鐘 | |
28 | 05:54 | 07:08 | 75 分鐘 | |
29 | 01:25 | 04:39 | 195 分鐘 | |
30 | 00:23 | 00:41 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
