
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 13:09 | 15:46 | 157 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 16:06 | 16:52 | 46 分鐘 |
3 | 15:46 | 16:01 | 15 分鐘 | |
4 | 14:16 | 15:43 | 87 分鐘 | |
5 | 12:39 | 12:39 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
8 | 20:26 | 21:45 | 78 分鐘 | |
9 | 19:44 | 20:23 | 40 分鐘 | |
10 | 16:00 | 17:09 | 69 分鐘 | |
11 | 14:48 | 15:49 | 62 分鐘 | |
12 | 12:37 | 14:40 | 123 分鐘 | |
13 | 12:24 | 12:28 | 4 分鐘 | |
14 | 2023-09-18 | 16:34 | 17:18 | 44 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
16 | 2023-09-17 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
17 | 19:01 | 19:04 | 2 分鐘 | |
18 | 15:56 | 17:43 | 106 分鐘 | |
19 | 14:32 | 15:51 | 79 分鐘 | |
20 | 13:45 | 14:28 | 44 分鐘 | |
21 | 12:42 | 13:36 | 54 分鐘 | |
22 | 00:44 | 01:05 | 21 分鐘 | |
23 | 2023-09-16 | 22:28 | 22:38 | 10 分鐘 |
24 | 21:33 | 22:11 | 38 分鐘 | |
25 | 19:49 | 21:29 | 100 分鐘 | |
26 | 16:58 | 18:09 | 70 分鐘 | |
27 | 12:35 | 16:49 | 253 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
29 | 2023-09-15 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
30 | 19:49 | 21:21 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
