
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 15:50 | 16:15 | 25 分鐘 |
2 | 2023-09-27 | 20:21 | 20:56 | 35 分鐘 |
3 | 18:10 | 18:59 | 49 分鐘 | |
4 | 04:43 | 05:16 | 33 分鐘 | |
5 | 2023-09-26 | 17:39 | 19:27 | 108 分鐘 |
6 | 05:49 | 06:05 | 16 分鐘 | |
7 | 2023-09-23 | 20:14 | 20:41 | 27 分鐘 |
8 | 18:57 | 19:21 | 24 分鐘 | |
9 | 16:09 | 16:30 | 21 分鐘 | |
10 | 04:54 | 06:37 | 103 分鐘 | |
11 | 2023-09-22 | 18:54 | 19:34 | 41 分鐘 |
12 | 13:25 | 17:05 | 220 分鐘 | |
13 | 03:07 | 06:00 | 173 分鐘 | |
14 | 03:02 | 03:05 | 2 分鐘 | |
15 | 2023-09-21 | 18:36 | 19:15 | 40 分鐘 |
16 | 14:22 | 17:14 | 172 分鐘 | |
17 | 2023-09-20 | 04:26 | 04:49 | 23 分鐘 |
18 | 2023-09-19 | 18:53 | 19:05 | 12 分鐘 |
19 | 03:28 | 04:40 | 72 分鐘 | |
20 | 2023-09-18 | 18:51 | 19:18 | 27 分鐘 |
21 | 2023-09-17 | 16:28 | 17:55 | 87 分鐘 |
22 | 05:56 | 06:34 | 38 分鐘 | |
23 | 2023-09-16 | 18:27 | 19:24 | 57 分鐘 |
24 | 2023-09-15 | 15:21 | 19:25 | 245 分鐘 |
25 | 06:41 | 06:41 | 0 分鐘 | |
26 | 06:04 | 06:38 | 34 分鐘 | |
27 | 2023-09-14 | 19:16 | 19:46 | 30 分鐘 |
28 | 02:54 | 05:18 | 145 分鐘 | |
29 | 2023-09-12 | 06:51 | 19:18 | 747 分鐘 |
30 | 2023-09-11 | 15:19 | 16:22 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
