
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 14:39 | 17:07 | 149 分鐘 |
2 | 03:55 | 04:37 | 42 分鐘 | |
3 | 00:43 | 03:24 | 160 分鐘 | |
4 | 2023-09-29 | 02:21 | 02:49 | 28 分鐘 |
5 | 00:37 | 01:57 | 80 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
7 | 2023-09-28 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
8 | 01:31 | 03:33 | 121 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
10 | 2023-09-27 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
11 | 00:31 | 03:51 | 201 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
13 | 2023-09-26 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
14 | 00:31 | 02:41 | 130 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
16 | 2023-09-25 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
17 | 23:13 | 23:32 | 19 分鐘 | |
18 | 21:57 | 23:00 | 63 分鐘 | |
19 | 13:25 | 17:53 | 269 分鐘 | |
20 | 02:30 | 03:25 | 55 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
22 | 2023-09-24 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
23 | 02:22 | 03:10 | 48 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
25 | 2023-09-23 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
26 | 01:47 | 03:48 | 121 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
28 | 2023-09-22 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
29 | 02:26 | 03:27 | 61 分鐘 | |
30 | 00:48 | 02:15 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
